DRK 型空气电加热器是利用电能转换成热能的成套装置,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,^等优点。
本电加热器由管状容器及电热元件组成,配以温度控制柜 (台) 构成,发热元件采用不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由高温电阻丝,结晶氧化镁组成,温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控温范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制温度±5℃。并有超限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。
◆主要技术参数
型号 | DRK-15 | DRK-30 | DRK-45 | DRK-60 |
电加热器总功率(Kw) | 15 | 30 | 45 | 60 |
工作电压 | 380v | |||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 |
常规介质压力(9.8×10²Pa) | 2 | |||
常规介质出口^高温度 | 300℃ | |||
加热量(10³KJ/H) | 43 | 86 | 130 | 172 |
温度调节范围 | 0-300℃ | |||
进出口管径 | DN80-DN100 | DN100-DN125 | DN125-DN150 | DN125-DN150 |
◆外形尺寸
型号 | A | B | L | C | E | F | D |
DRK-15 | 1155 | 900 | 1960 | 335 | 314 | 280 | 377 |
DRK-30 | 1740 | 1300 | 2562 | 430 | 260 | 314 | 377 |
DRK-45 | 1740 | 1300 | 2570 | 370 | 365 | 338 | 426 |
DRK-60 | 1740 | 1300 | 2600 | 370 | 370 | 400 | 478 |
◆外形尺寸图